Kripto % in 24h Fiyat(USD) Volueme (24h) Market Cap
-0.03% $2,391.14 $490,835.89 $0.00
1.82% $57,789.84 $8,301,185,495.02 $1,139,593,775,872.86
0.64% $3,024.65 $5,531,738,927.59 $363,565,293,517.55
-0.05% $1.00 $11,308,711,026.02 $112,306,893,237.27
0.02% $511.00 $266,805,954.04 $85,234,842,072.58
0.27% $140.36 $586,537,154.45 $65,062,501,000.93
-0.04% $1.00 $558,022,605.67 $33,754,403,267.04
1.00% $0.44 $284,637,493.04 $19,882,441,061.97
1.58% $0.11 $331,217,715.91 $16,088,388,961.13
3.54% $0.37 $113,714,112.36 $13,148,752,194.46
0.76% $0.13 $135,514,660.75 $11,333,779,397.77
3.64% $26.69 $86,809,353.34 $10,521,614,759.53
5.45% $0.00 $191,462,246.86 $9,665,402,839.65
1.71% $57,773.76 $11,487,030.98 $8,854,904,425.71
5.60% $6.28 $157,606,938.91 $8,695,181,300.09
Son Güncelleme : 2024-07-07 13:33:01

verıler her 30 saniyede bir güncellenir